|
|
|
Москва-Волоколамск-Мишкина Дача-Волоколамск-Москва
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ | Время | Информация | Заметки |
|---|---|---|---|
| 61.80 | 00:00:00 | Выезд со МКАД на Новорижское ш. | |
| 62.30 | 00:00:26 | Указатель на Волоколамск |
|
| 64.42 | 00:00:42 | Мост через реку |
|
| 66.90 | 00:03:01 | ГАЙцы контролеры скорости | |
| 68.00 | 00:03:54 | ГАЙцы контролеры скорости | |
| 68.50 | 00:04:11 | ГАЙцы контролеры скорости | |
| 75.00 | 00:07:48 | ГАЙцы контролеры скорости | |
| ТУТ НАЧИНАЕТСЯ УЧАСТОК ДОРОГИ, ТАК СКАЗАТЬ ТАРИРОВОЧНЫЙ УЧАСТОК, С УТР 2002. | |||
| 76.04 | 00:08:30 | Указатель на Волоколамск |
|
| 76.54 | 00:08:48 | Поворот на Ильинское |
|
| 79.07 | 00:10:15 | Мост через реку |
|
| 81.83 | 00:11:20 | Указатель на Ригу |
|
| 83.00 | 00:11:20 | Веселые дорожные знаки |
|
| 88.44 | 00:15:03 | Автозаправка |
|
| 91.50 | 00:16:30 | Снова знак, но другой………… |
|
| 92.01 | 00:16:48 | И вновь значок………… |
|
| ТУТ ТАРИРОВОЧНЫЙ УЧАСТОК ПОВОРАЧИВАЕТ НА ПРАВО, А МЫ ПРОДОЛЖААЕМ ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО. | |||
| 94.20 | 00:17:50 | Указатель на Санкт-Петербург |
|
| 104.53 | 00:22:19 | Указатель на Истру |
|
| 114.00 | 00:27:10 | Поворот на Мансурово |
|
| 118.70 | 00:29:40 | Дорога на Лужки |
|
| 126.90 | 00:33:33 | Поворот на Румянцево и Первомайское |
|
| 129.80 | 00:35:02 | Разветвление дороги |
|
| 131.27 | 00:35:57 | Поворот на Минск и Рузу |
|
| 132.07 | 00:36:18 | Указатель расстояния |
|
| 138.56 | 00:39:10 | Поворот на Гребеньки и Даньково |
|
| 145.00 | 00:42:10 | Дорога на Чисмену |
|
| 151.22 | 00:45:06 | Поворот на Матреново и Покровское |
|
| 152.09 | 00:45:48 | Указатель расстояния |
|
| 163.10 | 00:50:26 | Поселок Дубосеково |
|
| 166.29 | 00:54:32 | Мост через реку |
|
| 167.20 | 00:55:15 | Поселок Хворостинино |
|
| 167.70 | 00:55:37 | Мост через реку |
|
| 169.30 | 00:56:53 | Поворот на Беркино |
|
| 170.20 | 00:57:42 | Поворот на Тишково |
|
| 174.71 | 01:00:38 | Поворот на Зубово |
|
| 178.48 | 01:02:48 | Здесь мы поворачиваем на право, проезжаем АЗС, т.к. мы были немного впереди Норамобиля, делаем остановку | |
| 01:18:30 | Всех дождались и поехали дальше | ||
| 181.50 | 01:20:20 | Въезд в поселок Ильинское |
|
| 183.00 | 01:21:47 | Остановка, осмотр местных достопримечательностей | Магазин, столовая, ларек |
| 01:37:15 | Все посмотрели, купили и поехали далее | ||
| 183.45 | 01:38:20 | Начинаются поворотики |
|
| 184.10 | 01:39:01 | Поворот, выезд из Ильинского |
|
| 185.18 | 01:40:06 | Поворотик |
|
| 186.00 | 01:40:37 | Поворотик |
|
| 186.86 | 01:41:09 | Поворотик |
|
| 187.51 | 01:41:39 | Поворотик |
|
| 187.62 | 01:41:51 | Поворотик |
|
| 188.07 | 01:42:30 | Веселый бугорок |
|
| 188.45 | 01:42:59 | Поворотик |
|
| 189.79 | 01:44:20 | Поворитик |
|
| 191.95 | 01:46:20 | Ларек, поворот на грунтовку |
|
| 192.80 | 01:48:51 | Въезд в дачи, супер узкая дорожка |
|
| 193.05 | 01:49:01 | Ну вот типа мы приехали!!! | |
|
- Средняя скорость на всем протяжении от дома до дачи составила - 94.21 км/час - Максимальная скорость - 152 км/час - Время в пути от дома - 02 часа 02 минуты 55 секунд |
|||
На обратном пути типа тоже легендировали, чуть-чуть!!!
| Показание велика | Указатели расстояния |
|
30.10 47.70 63.23 78.80 98.28 |
МОСКВА 114 км МОСКВА 97 км МОСКВА 82 км МОСКВА 67 км МОСКВА 48 км |
Вот мы и выехали на МКАД (время 12:16:14)
| Показание велика | Дорожные указатели | ||
| 130.50 | Выезд на МКАД | ||
| 136.90 | До Ленинградского шоссе 6 км | ||
| 143.02 | Ленинградское шоссе | ||
| 146.30 | До Дмитровского шоссе 3 км | ||
| 147.50 | До Ярославского шоссе 15 км | ||
| 150.10 | Дмитровское шоссе | ||
| 151.00 | До Алтуфьевского шоссе 2 км, до Ярославского 11 км | ||
| 153.40 | Алтуфьевское шоссе | ||
| 153.91 | До Ярославского шоссе 9 км | ||
| 163.11 | Ярославское шоссе | ||
| 164.73 | До Щелковского шоссе 10 км | ||
| 171.81 | До Щелковского шоссе 3 км | ||
| 174.84 | Щелковское шоссе (время 12:38:35) | ||
| 193.32 | Чкаловский перезд (время 12:52:18) | ||
| 195.91 | Мишкин дом (время 12:57:41) | ||
| - Средняя скорость на всем протяжении от дачи до дома составила - 105.11 км/час - Максимальная скорость - 146 км/час - Время в пути от дома - 01 часа 54 минуты 07 секунд |
|||
|